*Γραπτώς και μέσω VIBER 6947.889.889. Για την παραγγελία σας επικοινωνείτε καθημερινά Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 17:00 στο 2310 25 25 25 ή με email στο eshop@somon.gr.
CPU / Microprocessor | |
Market segment | Mobile |
Family | AMD Athlon II Dual-Core Mobile |
Model number ? | P340 |
CPU part number |
|
Stepping codes | NAEGC AE NAEKC AE |
Frequency ? | 2200 MHz |
Bus speed ? | One 1600 MHz 16-bit HyperTransport link (3.2 GT/s) |
Clock multiplier ? | 11 |
Package | 638-pin lidless organic micro Pin Grid Array (UOL638) |
AMD Package number | 30600 |
Socket | Socket S1 (S1g4) |
Size | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm |
Weight | 0.2oz / 5.6g (measured) 0.2oz / 6.5g (by specifications) |
Introduction date | September - October 2010 |
End-of-Life date | Last order date is end of 1st quarter 2011 [1] |
Architecture / Microarchitecture | |
Microarchitecture | K10 |
Platform | Danube |
Processor core ? | Champlain |
Core stepping ? | DA-C3 |
CPUID | 100F63 |
Manufacturing process | 0.045 micron silicon-on-insulator (SOI) technology |
Data width | 64 bit |
The number of CPU cores | 2 |
The number of threads | 2 |
Floating Point Unit | Integrated, 64-bit wide |
Level 1 cache size ? | 2 x 64 KB 2-way set associative instruction caches 2 x 64 KB 2-way set associative data caches |
Level 2 cache size ? | 2 x 512 KB 16-way set associative caches |
Level 3 cache size | None |
Cache latency [2] | 3 (L1 cache) 15 (L2 cache) |
Multiprocessing | Uniprocessor |
Features | |
Low power features | PowerNow! |
Integrated peripherals / components | |
Integrated graphics | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3L-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 17.1 |
Other peripherals | HyperTransport technology 3.0 |
Electrical / Thermal parameters | |
Thermal Design Power ? | 25 Watt |
* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι δυσπρόσιτες περιοχές επιβαρύνονται με πρόσθετα μεταφορικά.